.png)
Popis:
A1 - Šířka v pase v klidném stavu (pro obvod vynásobte 2x)
A2 - Šířka v pase při natažené gumě (pro obvod vynásobte 2x)
B - Šířka v bocích
C - Délka od rozkroku dolů
D - Celková délka
| Velikost | A1 | A2 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 18 | 30 | 33 | 22 | 36 |
| 80 | 19 | 30 | 34 | 24 | 39 |
| 86 | 19.5 | 30 | 34 | 28 | 43 |
| 92 | 20 | 32 | 35 | 33 | 48 |
| 98 | 21 | 32 | 35 | 36 | 52 |
| 104 | 22 | 33 | 37 | 40 | 56 |
| 110 | 23 | 34 | 39 | 42 | 59 |
| 116 | 24 | 35 | 40 | 47 | 64 |
| 122 | 25 | 36 | 40 | 50 | 67 |
| 128 | 26 | 37 | 41 | 54 | 72 |
| 134 | 28 | 38 | 42 | 57 | 77 |
| 140 | 29 | 39 | 44 | 60 | 81 |
| 146 | 29 | 39 | 46 | 65 | 88 |
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)