Tabulka velikostí : rostoucí tepláky střih podkova

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] |
| 56 | 40 | 14 | 2 x 5 | 8 | 19 | 30 |
| 62 | 43 | 15 | 2 x 5 | 8 | 21 | 33 |
| 68 | 46 | 16 | 2 x 5 | 8 | 22 | 36 |
| 74 | 48 | 17 | 2 x 5 | 8 | 23 | 38 |
| 80 | 52 | 18 | 2 x 5 | 8 | 24 | 42 |
| 86 | 55 | 18 | 2 x 5 | 8 | 24 | 45 |
| 92 | 58 | 19 | 2 x 5 | 8 | 25 | 48 |
| 98 | 60 | 20 | 2 x 5 | 8 | 25 | 50 |
| 104 | 63 | 20 | 2 x 5 | 8 | 25 | 53 |
| 110 | 65 | 20 | 2 x 5 | 8 | 26 | 55 |
A - celková délka kalhot vč. nápletů
B - výška sedu bez horního nápletu
C - výška horního nápletu
D - výška spodního nápletu
E - šířka kalhot v pase
F - délka nohavice od pasu dolů
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)