Tabulka velikostí: Softshellová bunda a kalhoty DUO
Softshellová bunda DUO

| velikost | AA [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| 80 | 38 | 25 | 34 | 40 | 31 |
| 86 | 41 | 27 | 35 | 42 | 33 |
| 92 | 43 | 29 | 36 | 44 | 34 |
| 98 | 45 | 31 | 37 | 45 | 36 |
| 104 | 47 | 33 | 38 | 47 | 38 |
| 110 | 49 | 35 | 39 | 49 | 39 |
| 116 | 51 | 36 | 40 | 51 | 41 |
| 122 | 53 | 38 | 41 | 53 | 43 |
| 128 | 56 | 40 | 42 | 55 | 45 |
| 134 | 59 | 43 | 43 | 57 | 47 |
| 140 | 63 | 46 | 45 | 59 | 49 |
| 146 | 48 | 66 | 46 | 60 | 50 |
AA – délka horní části rukávu od kapuce po konec
A – spodní délka rukávu od podpaždí po konec
B – šířka bundy, pro obvod vynásobte 2x
C – délka zadní části bundy od horního švu po spodní oblouk
D – délka přední části bundy od spodku krku po spodní lem
Softshellové kalhoty DUO

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| 80 | 47 | 19-26 | 27 | 29 |
| 86 | 49 | 19-29 | 30 | 30 |
| 92 | 52 | 20-30 | 32 | 31 |
| 98 | 56 | 20-31 | 35 | 32 |
| 104 | 60 | 21-32 | 38 | 34 |
| 110 | 63 | 22-33 | 41 | 36 |
| 116 | 67 | 23-34 | 45 | 37 |
| 122 | 72 | 23-35 | 48 | 38 |
| 128 | 76 | 24-36 | 54 | 39 |
| 134 | 80 | 25-37 | 58 | 41 |
| 140 | 85 | 26-38 | 62 | 42 |
| 146 | 93 | 31-36 | 67 | 42 |
| 152 | 97 | 34-39 | 71 | 44 |
A – délka nohavice od pasu až dolů
B – šířka gumy v klidu / roztažené gumy, pro obvod vynásobte 2x
C – délka nohavice od rozkroku až dolů
D – šířka boků – pro obvod vynásobte 2x
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)