Jak správně vybrat velikost čepice (nepružné, pevné)?

Velikost rovná se obvod čepice v klidu. Velikost hlavy je zejména u menších dětí velmi individuální a nelze se proto primárně řídit věkem. Určující pro výběr dětské čepice je obvod hlavy.
TIP pro Vás: Doporučujeme pro kontrolu změřit čepici, kterou doma nosíte. Změřte ji na placato a vynásobte dvěma.
| Velikost | Obvod čepice (cm) | Orientační věk |
| 30 | 30 - 32 cm | newborn velikost 0 |
| 32 | 32 - 34 cm | klasik novorozenecká |
| 34 | 34 - 36 cm | 1 - 3 měsíce |
| 36 | 36 - 38 cm | 3 - 7 měsíců |
| 38 | 38 - 40 cm | 7 - 12 měsíců |
| 40 | 40 - 42 cm | cca 1 - 1,5 roku |
| 42 | 42 - 45 cm | 1,5 roku - 2 roky |
| 44 | 46 - 50 cm | cca 2 - 3 roky |
| 46 | 48 - 54 cm | cca 3 - 4 roky |
| 48 | 50 - 56 cm | cca 4 - 6 let |
| 50 | 52 - 58 cm | cca od 7 let + dospělá žena |
| 52 | 56 - 62 cm | dospělý muž + žena s velkou hlavou |
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)