Tabulka velikostí : Dámský jarní softshellový kabát
.png)
| VELIKOST | AA | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 65 | 47,5 | 82 | 100 | 100 | 86 | 13 |
| XS | 65 | 47,5 | 84 | 104 | 104 | 86 | 13 |
| S | 65 | 47,5 | 84 | 88 | 110 | 89 | 14 |
| M | 66 | 47,5 | 84 | 88 | 115 | 89 | 14 |
| L | 67 | 49,5 | 84 | 88 | 120 | 89 | 14 |
| XL | 67 | 49,5 | 84 | 88 | 124 | 89 | 14 |
| XXL | 67 | 49,5 | 84 | 88 | 128 | 89 | 14 |
Výška stojáčku / límce u krku je u všech velikostí 7 cm.
AA – Délka horní části rukávu
A – Délka spodní části rukávu
B - Celková délka předního dílu
C – Obvod přes prsa
D – Obvod přes boky
E - Celková délka zadního dílu
F - Délka od krku k rukávu
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)