Tabulka velikostí:
Softshellové kalhoty Sport black

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 42 | 4 | 20/24 | 29 | 25 | 7 | 23 |
| 92 | 45 | 4 | 21/25 | 29 | 25 | 7 | 26 |
| 98 | 47 | 4 | 21/25 | 31 | 25 | 7 | 28 |
| 104 | 50 | 4 | 22/29 | 32 | 25 | 7 | 31 |
| 110 | 54 | 4 | 23/30 | 34 | 26 | 7 | 34 |
| 116 | 58 | 4 | 24/32 | 34 | 26 | 7 | 38 |
| 122 | 62 | 4 | 25/33 | 35 | 26,5 | 7 | 41 |
| 128 | 66 | 4 | 26/35 | 37 | 27 | 7 | 44 |
| 134 | 70 | 4 | 27/35 | 37 | 27,5 | 7 | 49 |
| 140 | 74 | 4 | 27/38 | 38 | 28 | 7 | 53 |
| 146 | 81 | 4 | 28/39 | 39 | 29 | 7 | 58 |
| 152 | 84 | 4 | 29/43 | 44 | 29 | 7 | 62 |
| 158 | 89 | 4 | 31/45 | 45 | 30 | 7 | 65 |
| 164 | 94 | 4 | 32/46 | 50 | 33 | 7 | 69 |
| 170 | 98 | 4 | 34/47 | 52 | 33 | 7 | 73,5 |
A - délka kalhot od nápletu v pase po náplet na nohavici
B - výška horního nápletu
C - šířka pasu - pro obvod vynásobte x 2
D - šířka v bocích - pro obvod vynásobte x 2
E - výška zadního sedu
F - délka spodního nápletu
G - délka nohavice od rozkroku dolů vč. nápletu
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)