Tabulka velikostí: Dětské softshellové kalhoty s beránkem
| Velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 7 | 47 | 21 | 30 | 20/24 | 34 |
| 92 | 7 | 51 | 21 | 34 | 21/25 | 35 |
| 98 | 7 | 54 | 23 | 35 | 21/26 | 36 |
| 104 | 7 | 60 | 23 | 39 | 22/29 | 37 |
| 110 | 7 | 63 | 24 | 41 | 23/30 | 38 |
| 116 | 7 | 66 | 24 | 45 | 24/32 | 38 |
| 122 | 7 | 69 | 24 | 50 | 25/33 | 40 |
| 128 | 7 | 74 | 24 | 53 | 26/35 | 43 |
| 134 | 7 | 79 | 25 | 56 | 27/35 | 43 |
| 140 | 7 | 82 | 25 | 61 | 27/38 | 44 |
| 146 | 7 | 89 | 27 | 68 | 28/40 | 46 |
| 152 | 7 | 94 | 27 | 72 | 29/41 | 48 |
| 158 | 7 | 99 | 29 | 76 | 31/48 | 49 |
| 164 | 7 | 104 | 33 | 80 | 32/50 | 53 |
| 170 | 7 | 108 | 34 | 84 | 34/53 | 55 |
A - Výška horního nápletu
B - Délka nohavice od pasu dolu
C - Výška sedu od rozkroku po pas
D - Délka nohavice od rozkroku dolu
E - Šířka kalhot v pase. Klidový / natažený stav. Pro obvod vynásobte 2x
F - Šířka kalhot v bocích. Pro obvod vynásobte 2x.
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)