Tabulka velikostí: Legíny WARMKEEPER

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| 74 | 40 | 22 | 21/26 | 21 |
| 80 | 43 | 25 | 21/26 | 21 |
| 86 | 47 | 31 | 21/26 | 21 |
| 92 | 52 | 34 | 22/28 | 21 |
| 98 | 54 | 35 | 22/28 | 21 |
| 104 | 58 | 41 | 23/29 | 21 |
| 110 | 62 | 44 | 23/31 | 22 |
| 116 | 68 | 49 | 24/31 | 23 |
| 122 | 71 | 51 | 25/32 | 24 |
| 128 | 77 | 55 | 25/33 | 25 |
| 134 | 79 | 57 | 26/35 | 26 |
| 140 | 83 | 63 | 27/36 | 26 |
| 146 | 88 | 67 | 29/37 | 26 |
A - Celková délka
B - Šířka v pase. Klidový stav / maximální napnutí - pro obvod vynásobte 2x.
C - Délka nohavice od rozkroku dolů - nejdelší verze
D - Výška sedu
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)