Tabulka velikostí : Žebrované kalhoty s laclem

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| 53/62 | 10 | 12 | 8 | 24 |
| 62/68 | 10 | 14 | 8 | 27 |
| 68/74 | 10 | 16 | 8 | 28 |
| 74/80 | 10 | 21 | 8 | 34 |
| 80/86 | 10 | 25 | 8 | 38 |
| 86/92 | 10 | 27 | 8 | 40 |
| 92/98 | 10 | 29 | 8 | 42 |
A - délka nápletu (podle potřeby se ohne)
B - délka od nápletu po rozkrok
C - délka nápletu nohavice (podle potřeby se ohne)
D - délka kalhot bez nápletů
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)