Tabulka velikostí: Čelenka překřížená

| velikost | A [cm] | B [cm] |
| 32 | 15 → 18 | 7 |
| 34 | 17 → 20 | 7 |
| 36 | 18 → 22 | 7 |
| 38 | 19 → 23 | 8 |
| 40 | 20 → 24 | 8 |
| 42 | 21 → 25 | 8 |
| 44 | 22 → 26 | 9 |
| 46 | 23 → 27 | 9 |
| 48 | 24 → 28 | 9 |
| 50 | 25 → 29 | 9 |
A - Šířka čelenky POZOR - nejde o obvod hlavy!
B - Výška čelenky
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)