Tabulka velikostí: Sukně

| velikost | A [cm] | B [cm] |
| 74 - 80 | 10 | 18 |
| 86 - 92 | 10 | 20 |
| 98 - 104 | 10 | 22 |
| 110 - 116 | 10 | 24 |
| 122 - 128 | 10 | 27 |
| 134 - 140 | 10 | 30 |
| 146 - 152 | 10 | 33 |
| 158 - 164 | 10 | 36 |
A - Délka vysokého pasu
B - Délka sukně
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)