Tabulka velikostí: Zimní dětské oteplovačky

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] |
| 86 | 10 | 46 | 20 | 30 | 21/25 | 33 |
| 92 | 10 | 49 | 21 | 31 | 21/25 | 33 |
| 98 | 10 | 52 | 21 | 33 | 21/26 | 35 |
| 104 | 10 | 55 | 24 | 36 | 22/27 | 36 |
| 110 | 10 | 58 | 24 | 40 | 23/28 | 37 |
| 116 | 10 | 63 | 24 | 43 | 25/31 | 38 |
| 122 | 10 | 68 | 24 | 47 | 25/34 | 38 |
| 128 | 10 | 71 | 25 | 49 | 27/34 | 40 |
| 134 | 10 | 76 | 25 | 54 | 27/34 | 42 |
| 140 | 10 | 82 | 26 | 60 | 28/35 | 42 |
| 146 | 10 | 89 | 26 | 67 | 29/35 | 44 |
A - Výška horního nápletu
B - Délka nohavice od pasu dolu
C - Výška sedu od rozkroku po pas
D - Délka nohavice od rozkroku dolu
E - Šířka kalhot v pase. Klidový / natažený stav. Pro obvod vynásobte 2x
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)