Tabulka velikostí : Softshellová bunda

| velikost | AA [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| 80 | 38 | 25 | 34 | 40 | 31 |
| 86 | 41 | 27 | 35 | 42 | 33 |
| 92 | 43 | 29 | 36 | 44 | 34 |
| 98 | 45 | 31 | 37 | 45 | 36 |
| 104 | 47 | 33 | 38 | 47 | 38 |
| 110 | 49 | 35 | 39 | 49 | 39 |
| 116 | 51 | 36 | 40 | 51 | 41 |
| 122 | 53 | 38 | 41 | 53 | 43 |
| 128 | 56 | 40 | 42 | 55 | 45 |
| 134 | 59 | 43 | 43 | 57 | 47 |
| 140 | 63 | 46 | 45 | 59 | 49 |
AA – Délka horní části rukávu od kapuce po konec
A – Spodní délka rukávu od podpaždí po konec
B – Šířka bundy, pro obvod vynásobte 2x
C – Délka zadní části bundy od horního švu po spodní oblouk
D – Délka přední části bundy od spodku krku po spodní lem
©2022 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)