Tabulka velikostí : Softshellové kalhoty

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] |
| 86 | 48 | 10 | 22 | 31 | 20 | 6 | 31 |
| 92 | 49 | 10 | 24 | 31 | 20 | 6 | 31 |
| 98 | 52 | 10 | 24 | 32 | 20 | 6 | 34 |
| 104 | 55 | 10 | 25 | 34 | 20 | 6 | 36 |
| 110 | 58 | 10 | 26 | 36 | 21 | 6 | 39 |
| 116 | 62 | 10 | 28 | 36 | 21 | 6 | 42 |
| 122 | 66 | 10 | 29 | 36 | 21 | 6 | 47 |
| 128 | 70 | 10 | 29 | 37 | 22 | 6 | 50 |
| 134 | 75 | 10 | 29 | 37 | 22 | 6 | 53 |
| 140 | 79 | 10 | 29 | 39 | 22 | 6 | 58 |
| 146 | 84 | 10 | 30 | 39 | 23 | 6 | 62 |
A - délka kalhot vč. spodního nápletu
B - výška horního nápletu
C - šířka pasu - pro obvod vynásobte x 2
D - šířka v bocích - pro obvod vynásobte x 2
E - výška sedu kalhot
F - délka spodního nápletu
G - délka nohavice od rozkroku dolů vč. nápletu
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)