Tabulka velikostí : Softshellová kombinéza

| Velikost | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56–62 | 22 | 13 | 8 | 33 | 48 | 13 | 8 |
| 62–68 | 23 | 14 | 8 | 35 | 52 | 15 | 8 |
| 68–74 | 27 | 16 | 8 | 40 | 58 | 17 | 8 |
| 74–80 | 29 | 17 | 8 | 41 | 62 | 18 | 8 |
| 80–86 | 31 | 19 | 8 | 45 | 68 | 22 | 8 |
| 86–92 | 32 | 20 | 8 | 46 | 72 | 24 | 8 |
| 92–98 | 34 | 22 | 8 | 50 | 76 | 26 | 8 |
| 98–104 | 38 | 25 | 8 | 53 | 83 | 29 | 8 |
A - Délka horní části rukávu, od kapuce po náplet.
B - Spodní délka rukávu od podpaždí po náplet.
C - Délka nápletu na rukávu.
D - Délka kombinézy od rozkroku po krk.
E - Délka kombinézy od ramene po spodní náplet.
F - Délka nohavice od rozkroku po spodní náplet.
G - Délka nápletu nohavice.
Délky jsou uvedeny v centimetrech.
Protože veškeré naše výrobky jsou hand made (ruční) výroba je možná odchylka cca +/- 1cm.
©2023 ESITO CZ s.r.o.
vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky.
 (1).png)