Tabulka velikostí : Kojenecké body s dlouhým rukávem

| velikost | A [cm] | B [cm] | C [cm] |
| 44 | - | - | - |
| 50 | 21 | 33 | 20 |
| 56 | 22 | 36 | 21 |
| 62 | 23 | 37 | 23 |
| 68 | 25 | 39 | 23 |
| 74 | 27 | 40 | 24 |
| 80 | 28 | 41 | 25 |
| 86 | 29 | 44 | 26 |
| 92 | 30 | 47 | 27 |
| 98 | 31 | 49 | 28 |
A - délka rukávu
B - délka od rozkroku po rameno
C - šířka, pro obvod vynásobte 2x
©2022 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)