.png)
Popis:
A – Délka přední části od ramene po náplet
B – Délka nápletu (noha)
C – Délka rukávu po náplet
D – Délka nápletu (ruka)
E – Délka od sedu po spodní náplet
F – Šířka overalu
| velikost | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) |
| 56/62 | 46 | 10 | 13 | 8 | 12 | 29 |
| 62/68 | 50 | 10 | 14 | 8 | 13 | 30 |
| 68/74 | 56 | 10 | 16 | 8 | 16 | 31 |
| 74/80 | 62 | 10 | 18 | 8 | 15 | 34 |
| 80/86 | 66 | 10 | 20 | 8 | 21 | 34 |
| 86/92 | 71 | 10 | 22 | 8 | 19 | 35 |
| 92/98 | 76 | 10 | 24 | 8 | 26 | 36 |
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)