_1.png)
| VELIKOST | A [CM] | B [CM] | C [CM] | D [CM] |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 14 | 98 | 99 | 82/86 |
| XS | 14 | 104 | 104 | 82/86 |
| S | 14 | 110 | 110 | 84/89 |
| M | 14 | 115 | 115 | 84/89 |
| L | 14 | 120 | 120 | 84/89 |
| XL | 14 | 124 | 124 | 84/89 |
| XXL | 14 | 128 | 128 | 84/89 |
| 3XL | 14 | 131 | 135 | 84/89 |
| 4XL | 14 | 138 | 142 | 84/89 |
Výška stojáčku / límce u krku je u všech velikostí 7 cm.
A – Délka horní části rukávu
B – Obvod přes prsa
C – Obvod přes boky
D – Délka předního dílu / zadního dílu vesty od krku dolů
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)