
| Velikost | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 55 | 40 | 21 | 19 |
| 104 | 57 | 42,5 | 23 | 20 |
| 110 | 60 | 44 | 24 | 21 |
| 116 | 64 | 46 | 25 | 22 |
| 122 | 68 | 50 | 26 | 23 |
| 128 | 72 | 52 | 27 | 23 |
| 134 | 74 | 54 | 27 | 24 |
| 140 | 76 | 58 | 28 | 24 |
A - Celková délka
B - Délka nohavice od rozkroku dolů - nejdelší verze.
C - Šířka v pase. Klidový stav / maximální napnutí - pro obvod vynásobte 2x.
D - Výška sedu
©2023 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1 cm.
 (1).png)