Tabulka velikostí : Dámské mušelínové tričko Diana
_1.jpg)
| Velikost | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 42 | 44 | 61 |
| 34 | 44 | 46.5 | 62 |
| 36 | 46 | 48 | 62 |
| 38 | 48 | 50 | 63 |
| 40 | 50 | 53 | 64 |
| 42 | 52 | 54 | 69 |
| 44 | 54 | 56 | 69 |
| 46 | 56 | 58 | 70 |
| 48 | 58 | 59 | 70 |
| 50 | 60 | 61 | 70 |
Popis:
A – Šířka přes prsa (pro obvod vynásobte x2)
B – Šířka přes boky (pro obvod vynásobte x2)
C – Celková délka
©2024 ESITO CZ s.r.o.
Vyhrazujeme si právo překlepu či jiné tiskové chyby případně drobné odchylky v rozměrech. Výrobní tolerance +/- 1,5 cm.
 (1).png)